市统计局2022年度预算公开表(一)
收支预算总表 |
|
表1 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 495.24 | 一、一般公共服务支出 | 385.64 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 53.21 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、卫生健康支出 | 26.98 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 29.41 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
(一)事业收入 |
|
|
|
(二)事业单位经营收入 |
|
|
|
(三)上级补助收入 |
|
|
|
(四)附属单位上缴收入 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 495.24 | 本年支出合计 | 495.24 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 495.24 | 支 出 总 计 | 495.24 |
收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 495.24 | 495.24 | 495.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118001 朝阳市统计局 | 397.20 | 397.20 | 397.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118002 朝阳市统计普查中心 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118003 朝阳市统计工作服务中心 | 30.11 | 30.11 | 30.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 495.24 | 421.26 | 387.03 | 34.23 | 73.98 |
118001 | 朝阳市统计局 | 397.20 | 323.22 | 297.09 | 26.13 | 73.98 |
201 | 一般公共服务支出 | 311.38 | 237.40 | 211.27 | 26.13 | 73.98 |
20105 | 统计信息事务 | 311.38 | 237.40 | 211.27 | 26.13 | 73.98 |
2010501 | 行政运行 | 311.38 | 237.40 | 211.27 | 26.13 | 73.98 |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |
|
|
118002 | 朝阳市统计普查中心 | 67.93 | 67.93 | 61.59 | 6.34 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 52.03 | 52.03 | 45.69 | 6.34 |
|
20105 | 统计信息事务 | 52.03 | 52.03 | 45.69 | 6.34 |
|
2010501 | 行政运行 | 52.03 | 52.03 | 45.69 | 6.34 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
|
|
118003 | 朝阳市统计工作服务中心 | 30.11 | 30.11 | 28.35 | 1.76 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 22.23 | 22.23 | 20.47 | 1.76 |
|
20105 | 统计信息事务 | 22.23 | 22.23 | 20.47 | 1.76 |
|
2010550 | 事业运行 | 22.23 | 22.23 | 20.47 | 1.76 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|
表4 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 495.24 | 一、本年支出 | 495.24 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 495.24 | (一)一般公共服务支出 | 385.64 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)社会保障和就业支出 | 53.21 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)卫生健康支出 | 26.98 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 29.41 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 495.24 | 支 出 总 计 | 495.24 |
一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 495.24 | 421.26 | 387.03 | 34.23 | 73.98 |
118001 | 朝阳市统计局 | 397.20 | 323.22 | 297.09 | 26.13 | 73.98 |
201 | 一般公共服务支出 | 311.38 | 237.40 | 211.27 | 26.13 | 73.98 |
20105 | 统计信息事务 | 311.38 | 237.40 | 211.27 | 26.13 | 73.98 |
2010501 | 行政运行 | 311.38 | 237.40 | 211.27 | 26.13 | 73.98 |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |
|
|
118002 | 朝阳市统计普查中心 | 67.93 | 67.93 | 61.59 | 6.34 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 52.03 | 52.03 | 45.69 | 6.34 |
|
20105 | 统计信息事务 | 52.03 | 52.03 | 45.69 | 6.34 |
|
2010501 | 行政运行 | 52.03 | 52.03 | 45.69 | 6.34 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
|
|
118003 | 朝阳市统计工作服务中心 | 30.11 | 30.11 | 28.35 | 1.76 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 22.23 | 22.23 | 20.47 | 1.76 |
|
20105 | 统计信息事务 | 22.23 | 22.23 | 20.47 | 1.76 |
|
2010550 | 事业运行 | 22.23 | 22.23 | 20.47 | 1.76 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|
表6 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 421.26 | 387.03 | 34.23 |
118001 | 朝阳市统计局 | 323.22 | 297.09 | 26.13 |
301 | 工资福利支出 | 273.04 | 273.04 |
|
30101 | 基本工资 | 114.29 | 114.29 |
|
30102 | 津贴补贴 | 60.29 | 60.29 |
|
30103 | 奖金 | 9.98 | 9.98 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.46 | 29.46 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 14.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.73 | 14.73 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.53 | 5.53 |
|
30113 | 住房公积金 | 22.10 | 22.10 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 2.66 | 2.66 |
|
302 | 商品和服务支出 | 47.06 | 20.93 | 26.13 |
30201 | 办公费 | 2.60 |
| 2.60 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 1.00 |
30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 4.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
| 0.50 |
30215 | 会议费 | 1.00 |
| 1.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 |
| 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| 0.40 |
30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 1.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 6.00 |
30239 | 其他交通费用 | 20.93 | 20.93 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.63 |
| 7.63 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.12 | 3.12 |
|
30302 | 退休费 | 3.12 | 3.12 |
|
118002 | 朝阳市统计普查中心 | 67.93 | 61.59 | 6.34 |
301 | 工资福利支出 | 57.09 | 57.09 |
|
30101 | 基本工资 | 24.81 | 24.81 |
|
30102 | 津贴补贴 | 13.88 | 13.88 |
|
30103 | 奖金 | 2.22 | 2.22 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.52 | 6.52 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 3.26 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.23 | 1.23 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.89 | 4.89 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 0.28 |
|
302 | 商品和服务支出 | 10.84 | 4.50 | 6.34 |
30201 | 办公费 | 1.00 |
| 1.00 |
30211 | 差旅费 | 3.34 |
| 3.34 |
30239 | 其他交通费用 | 4.50 | 4.50 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
118003 | 朝阳市统计工作服务中心 | 30.11 | 28.35 | 1.76 |
301 | 工资福利支出 | 28.35 | 28.35 |
|
30101 | 基本工资 | 11.50 | 11.50 |
|
30102 | 津贴补贴 | 7.70 | 7.70 |
|
30103 | 奖金 | 0.96 | 0.96 |
|
30107 | 绩效工资 | 0.15 | 0.15 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.23 | 3.23 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 1.62 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.61 | 0.61 |
|
30113 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 0.16 |
|
302 | 商品和服务支出 | 1.76 |
| 1.76 |
30201 | 办公费 | 0.46 |
| 0.46 |
30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 0.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
| 0.80 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
表7 |
单位:万元 |
预算单位 | 2021年预算数 | 2022年预算数 |
“三公”经费合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
总计 | 5.38 |
| 5.04 |
| 5.04 | 0.34 | 6.40 |
| 6.00 |
| 6.00 | 0.40 |
118001 朝阳市统计局 | 5.38 |
| 5.04 |
| 5.04 | 0.34 | 6.40 |
| 6.00 |
| 6.00 | 0.40 |
118002 朝阳市统计普查中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118003 朝阳市统计工作服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|