目 录
第一部分 辽宁省朝阳市统计局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市统计局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省朝阳市统计局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省朝阳市统计局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市统计局概况
一、主要职责
(一)执行国家和省有关统计工作的方针、政策和法律、法规,组织、指导全市的统计工作;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;审定部门统计标准;组织管理全市统计调查项目;审批各地区、各部门的统计调查计划和调查方案;准确、及时、全面地反映全市国民经济和社会发展情况。
(二)贯彻执行统计制度、方法,准确、及时、全面地完成国家、省、市常规性统计调查任务和临时性专项统计调查任务。
(三)对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析,为市委、市政府制定政策、编制计划、指导工作提供依据,为全社会提供统计信息。
(四)宣传贯彻统计法律、法规,实施统计监督,查处统计违法案件。
(五)指导全市统计体制和方法制度改革,加强统计工作的现代化和规范化建设,负责组织检查指导全市基层基础统计工作。
(六)负责全市统计人员的继续教育和培训工作。
(七)协助地方管理县(市)区统计局局长和副局长。
(八)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市统计局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.朝阳市统计局本级
2.朝阳市统计普查中心
3.朝阳市统计工作服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计758.84万元,包括:
1.财政拨款收入758.84万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入758.84万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加12.91万元,增长1.73%,主要原因:人员增加。
(二)支出总计758.84万元,包括:
1.基本支出612.24万元,占支出总计的80.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出507.28万元;商品和服务支出84.30万元;对个人和家庭的补助20.67万元。
2.项目支出146.60万元,占支出总计的19.32%。主要包括第五次经济普查等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加12.91万元,增长1.73%,主要原因:人员增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年末无结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出758.84万元,其中:基本支出612.24万元,项目支出146.60万元。与上年相比,财政拨款支出增加12.91万元,增长1.73%,主要原因:人员增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的123.42%,其中:基本支出完成年初预算的101.34%,项目支出完成年初预算的1368.80%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出758.84万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出607.82万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)413.72万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)52.00万元,主要是商品和服务等支出,完成年初预算的520%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出。
(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)94.60万元,主要是经济普查等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算,无法比较。
(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)47.50万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的155.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2.社会保障和就业支出91.79万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.11万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的2.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.75万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的99.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四人退休。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.13万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的73.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四人退休。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)16.80万元,主要是退休员工死亡抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算,无法比较。
3.卫生健康支出10.55万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.18万元,主要是职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的144.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.37万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的73.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四人退休。
4.住房保障支出48.67万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.67万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的122.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.92万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费4.92万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此费用。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此费用等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无此费用等原因。
3.公务用车购置及运行费4.92万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支出。比上年减少0.76万元,降低13.38%,主要是压减经费等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.92万元,主要用于公务用车保险、加油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出612.25万元,其中:人员经费527.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费84.30万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出76.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少11.80万元,降低13.42%,主要原因是压减经费。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
朝阳市统计局2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出4个,预算资金146.6万元,其中财政拨款146.6万元。根据以前年度绩效评价结果,优化调查服务及专项统计业务等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 758.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 607.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.79 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 758.84 | 本年支出合计 | 58 | 758.84 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 758.84 | 总计 | 62 | 758.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 758.84 | 758.84 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 607.82 | 607.82 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 607.82 | 607.82 | |||||
2010501 | 行政运行 | 413.72 | 413.72 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 94.60 | 94.60 | |||||
2010550 | 事业运行 | 47.50 | 47.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.79 | 91.79 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.99 | 74.99 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.75 | 52.75 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.13 | 22.13 | |||||
20808 | 抚恤 | 16.80 | 16.80 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.80 | 16.80 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 10.55 | 10.55 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.18 | 3.18 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.37 | 7.37 | |||||
221 | 住房保障支出 | 48.67 | 48.67 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 48.67 | 48.67 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 48.67 | 48.67 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 758.84 | 612.24 | 146.60 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 607.82 | 461.22 | 146.60 | |||
20105 | 统计信息事务 | 607.82 | 461.22 | 146.60 | |||
2010501 | 行政运行 | 413.72 | 413.72 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 94.60 | 94.60 | ||||
2010550 | 事业运行 | 47.50 | 47.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.79 | 91.79 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.99 | 74.99 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.75 | 52.75 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.13 | 22.13 | ||||
20808 | 抚恤 | 16.80 | 16.80 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.80 | 16.80 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.55 | 10.55 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.18 | 3.18 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.37 | 7.37 | ||||
221 | 住房保障支出 | 48.67 | 48.67 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 48.67 | 48.67 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 48.67 | 48.67 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 758.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 607.82 | 607.82 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.79 | 91.79 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.56 | 10.56 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.67 | 48.67 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 758.84 | 本年支出合计 | 59 | 758.84 | 758.84 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 758.84 | 总计 | 64 | 758.84 | 758.84 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 758.84 | 612.24 | 146.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 607.82 | 461.22 | 146.60 |
20105 | 统计信息事务 | 607.82 | 461.22 | 146.60 |
2010501 | 行政运行 | 413.72 | 413.72 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 94.60 | 0.00 | 94.60 |
2010550 | 事业运行 | 47.50 | 47.50 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.79 | 91.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.75 | 52.75 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 48.67 | 48.67 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 48.67 | 48.67 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 48.67 | 48.67 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 507.28 | 302 | 商品和服务支出 | 84.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 162.52 | 30201 | 办公费 | 1.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 96.56 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 100.15 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 6.10 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.75 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 22.13 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.18 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.37 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 30211 | 差旅费 | 4.84 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 48.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.35 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.67 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 3.52 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.35 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 16.80 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 33.07 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.88 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 22.58 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 527.95 | 公用经费合计 | 84.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.92 | 4.92 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 4.92 | 4.92 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.92 | 4.92 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件