朝阳市市本级(含中省直)部门2025年涉企行政执法检查频次上限
发布日期:2025-03-03 信息来源:朝阳市司法局
| 朝阳市市本级(含中省直)部门2025年涉企行政执法检查频次上限 | ||
| 序号 | 检查单位 | 检查频次 |
| 1 | 朝阳市民族和宗教事务局 | 1 |
| 2 | 朝阳市发改委 | 1 |
| 3 | 朝阳市教育局 | 1 |
| 4 | 朝阳市工信局 | 1 |
| 5 | 朝阳市公安局 | 1 |
| 6 | 朝阳市民政局 | 1 |
| 7 | 朝阳市住建局 | 1 |
| 8 | 朝阳市交通运输局 | 1 |
| 9 | 朝阳市水务局 | 1 |
| 10 | 朝阳市农业农村局 | 1 |
| 11 | 朝阳市文旅广电局 | 1 |
| 12 | 朝阳市卫健委 | 1 |
| 13 | 朝阳市市场监督管理局 | 1 |
| 14 | 朝阳市统计局 | 1 |
| 15 | 朝阳市医疗保障局 | 1 |
| 16 | 朝阳市综合执法局 | 1 |
| 17 | 朝阳市税务局 | 1 |
| 18 | 朝阳市自然资源局 | 1 |
| 19 | 国家统计局朝阳调查队 | 1 |
| 20 | 朝阳市气象局 | 1 |
| 21 | 朝阳市住房公积金管理中心 | 1 |
朝阳市市本级(含中省直)部门2025年涉企行政执法检查频次上限