本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制,数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,双塔区深入贯彻落实国家及省、市关于政务公开工作的决策部署,严格履行组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作的职责。坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,全面推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,着力提升政务公开标准化、规范化水平,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开情况
区政府办紧密围绕全区中心工作及公众关切,依托区政府门户网站作为第一公开平台,全面、及时、准确公开政府信息。重点推进了国民经济和社会发展规划、重大建设项目、财政预决算、社会公益事业等重点领域信息的主动公开工作。全年通过区政府网站公开社会救助、养老服务、公共文化服务、安全生产等信息4500余条。
(二)依申请公开情况
2025年,双塔区共收到政府信息公开申请64件。
(三)政府信息管理
建立健全政府信息管理制度,严格落实信息发布“三审三校”和保密审查机制,确保公开信息准确、安全。强化政策解读工作,坚持政策文件与解读材料同步组织、同步审签、同步发布,采用多元化形式进行解读,提升政策到达率和知晓度。
(四)政府信息公开平台建设情况
持续加强区政府门户网站建设与管理,优化栏目设置和功能体验。规范政务新媒体运维,推动公开平台融合发展。深入推进基层政务公开标准化规范化建设,指导全区各单位完善并落实相关领域公开标准目录。
(五)监督保障情况
完善政务公开工作考核和监督机制,将政务公开工作纳入绩效考核体系。压实工作责任,规范依申请公开办理流程,确保答复合法合规、及时有效。组织开展全区政务公开业务培训,提升工作人员能力水平,确保各项工作要求落实到位。
二、主动公开政府信息情况
|
第二十条第(一)项 |
|||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 11120 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 95 | ||
| 行政强制 | 11 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 541.62 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (七)总计 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是工作推动力度不足,尚未养成常态化、主动公开的工作习惯;二是公开内容针对性不强,重点领域信息突出不够,对社会关注度高的热点问题公开不够全面。
下一步,将深入贯彻落实区政府关于政务公开工作的部署要求,持续完善公开制度机制,进一步深化公开内容、拓展公开渠道。强化业务指导,切实提升公开意识和履职能力,推动政务公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
收取政府信息处理费0元。